產(chǎn)品展示PRODUCTS
SGSX-III型 石膏相組分析儀
更新時(shí)間:2026-02-03
訪問(wèn)量:132
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹
石膏相組成分析儀是針對(duì)石膏行業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)的一款快速分析石膏三相值、石膏純度、附著水、結(jié)晶水含量的檢測(cè)設(shè)備,滿足科研及企業(yè)生產(chǎn)加工中每個(gè)環(huán)節(jié)的水份及石膏三相檢測(cè)要求,儀器廣泛用于原材料、粉體、顆粒、半成品、成品等材料的石膏三相及水份快速檢測(cè)。
特點(diǎn):
1、良好的溫度控制,全鋁底座,傳感器四層隔熱措施,熱循環(huán)對(duì)流模式設(shè)計(jì),大大降低了傳感器的溫漂,提高了儀器的測(cè)量精度和重復(fù)性
2、樣品受熱均勻
3、全自動(dòng)測(cè)試,操作簡(jiǎn)單
4、升溫/冷卻性能
5、快速測(cè)定
6、可進(jìn)行大量樣品分析
7、儀器占用空間小
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
測(cè)量時(shí)間 | 三相總時(shí)長(zhǎng) 2.5H 左右(第一步無(wú)水相 / 附著水 800-1000 秒) |
檢測(cè)模式 | 測(cè)試模式(無(wú)水石膏、半水石膏、二水石膏) |
多功能一體機(jī)測(cè)量指標(biāo) | 三相含量 |
三相測(cè)定結(jié)果 | 無(wú)水石膏 AIII、半水石膏 HH、二水石膏 DH |
重傳感器 | 進(jìn)口傳感器 |
加熱程序 | 快速 |
加熱光源 | 特制環(huán)形加熱光源 |
倒計(jì)時(shí)功能 | 自動(dòng)計(jì)時(shí),智能開(kāi)啟測(cè)量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 儀器自帶存儲(chǔ)功能,查閱最近 50 組測(cè)量數(shù)據(jù),無(wú)需連接電腦 |
顯示曲線 | 同時(shí)顯示三條測(cè)試曲線 (包括水份 M、重量 W、溫度 T) |
樣品盤尺寸 | 直徑 100(mm) |
屏幕 | 4.3 英寸高清高分辨率觸摸電容屏,交互式菜單設(shè)計(jì),客戶方便使用 |
通訊接口 | USB 接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
稱量范圍 | 0-100g |
稱量精度值 | 0.001g |
數(shù)據(jù)精度值 | 0.01% |
溫度范圍 | 起始 - |
溫度范圍 | 起始 - 240℃ |
數(shù)據(jù)測(cè)定范圍 | 0-100% |
打印接口 | 無(wú)線藍(lán)牙信號(hào)輸出 |
選配 | 可擴(kuò)展無(wú)線云存 |











